Ergebnistabelle
Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
SPD | Dr. Fischer, Severin | 131 | 17,4 % |
CDU | Viehrig, Clemens | 101 | 13,4 % |
AfD | Said, Chaled-Uwe | 32 | 4,2 % |
DIE LINKE | Harder, Dirk | 153 | 20,3 % |
BVB / FREIE WÄHLER | Dr. Reichert, Michael | 11 | 1,5 % |
Die PARTEI | Wietschel, Alexander D. | 5 | 0,7 % |
EB:Aubel | Aubel, Noosha | 322 | 42,6 % |
Wahlberechtigte | 0 | - | |
Wählende | 755 | - | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 755 | 100,0 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende insgesamt | 755 |
Wählende mit Wahlschein | 755 |