Ergebnistabelle
Wahlvorschlagsträger | Bewerber/in | Stimmen | Anteil |
---|---|---|---|
SPD | Dr. Fischer, Severin | 104 | 18,5 % |
CDU | Viehrig, Clemens | 81 | 14,4 % |
AfD | Said, Chaled-Uwe | 80 | 14,3 % |
DIE LINKE | Harder, Dirk | 110 | 19,6 % |
BVB / FREIE WÄHLER | Dr. Reichert, Michael | 14 | 2,5 % |
Die PARTEI | Wietschel, Alexander D. | 4 | 0,7 % |
EB:Aubel | Aubel, Noosha | 168 | 29,9 % |
Wahlberechtigte | 1.533 | - | |
Wählende | 566 | 36,9 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,9 % | |
Gültige Stimmen | 561 | 99,1 % |
Wahlstatistik
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.533 |
Wählende insgesamt | 566 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wahlbeteiligung | 36,9 % |