Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0004 - Jacobsdorf OT Sieversdorf Dorfgemeinschaftshaus
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0004 - Jacobsdorf OT Sieversdorf Dorfgemeinschaftshaus
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 224 | - | - | 224 | - | - |
Wählende | 147 | 65,62 % | - | 147 | 65,62 % | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | - | 0 | 0,00 % | - |
Gültige Stimmen | 147 | 100,00 % | - | 147 | 100,00 % | - |
SPD | 11 | 7,48 % | - | 34 | 23,13 % | - |
AfD | 41 | 27,89 % | - | 44 | 29,93 % | - |
CDU | 26 | 17,69 % | - | 31 | 21,09 % | - |
FDP | 4 | 2,72 % | - | 4 | 2,72 % | - |
GRÜNE/B 90 | 12 | 8,16 % | - | 4 | 2,72 % | - |
Die Linke | 19 | 12,93 % | - | 18 | 12,24 % | - |
FREIE WÄHLER | 4 | 2,72 % | - | 9 | 6,12 % | - |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
Volt | 3 | 2,04 % | - | - | - | - |
MLPD | 1 | 0,68 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BSW | 26 | 17,69 % | - | - | - | - |
Einzelbewerber Gliese | - | - | - | 3 | 2,04 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 224 |
Wählende insgesamt | 147 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 146 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 65,6 % |