Bundestagswahl
23. Februar 2025, 67 5706 237 - Jacobsdorf
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 4 der 4 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 62,7 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.556 | - | - | 1.556 | - | - |
| Wählende | 976 | 62,72 % | +6,50 | 976 | 62,72 % | +6,50 |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,72 % | -0,53 | 8 | 0,82 % | -0,08 |
| Gültige Stimmen | 969 | 99,28 % | +0,53 | 968 | 99,18 % | +0,08 |
| SPD | 84 | 8,67 % | -16,27 | 151 | 15,60 % | -6,98 |
| AfD | 432 | 44,58 % | +17,47 | 458 | 47,31 % | +18,35 |
| CDU | 149 | 15,38 % | +0,16 | 167 | 17,25 % | +0,15 |
| FDP | 22 | 2,27 % | -6,31 | 24 | 2,48 % | -6,19 |
| GRÜNE/B 90 | 35 | 3,61 % | -1,19 | 18 | 1,86 % | -2,59 |
| Die Linke | 98 | 10,11 % | +2,33 | 103 | 10,64 % | +1,75 |
| FREIE WÄHLER | 19 | 1,96 % | -1,47 | 42 | 4,34 % | -0,11 |
| Die PARTEI | 4 | 0,41 % | -0,85 | - | - | -2,51 |
| Volt | 3 | 0,31 % | +0,20 | - | - | - |
| MLPD | 1 | 0,10 % | +0,10 | - | - | 0,00 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,31 % | +0,31 | - | - | - |
| BSW | 119 | 12,28 % | +12,28 | - | - | - |
| Einzelwahlvorschlag | - | - | - | 5 | 0,52 % | +0,52 |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.556 |
| Wählende insgesamt | 976 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 973 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wahlbeteiligung | 62,7 % |