Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0003 - Jacobsdorf OT Pillgram Sporthalle
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0003 - Jacobsdorf OT Pillgram Sporthalle
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 539 | - | - | 539 | - | - |
| Wählende | 299 | 55,47 % | - | 299 | 55,47 % | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,00 % | - | 3 | 1,00 % | - |
| Gültige Stimmen | 296 | 99,00 % | - | 296 | 99,00 % | - |
| SPD | 33 | 11,15 % | - | 49 | 16,55 % | - |
| AfD | 124 | 41,89 % | - | 134 | 45,27 % | - |
| CDU | 45 | 15,20 % | - | 55 | 18,58 % | - |
| FDP | 7 | 2,36 % | - | 9 | 3,04 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 12 | 4,05 % | - | 6 | 2,03 % | - |
| Die Linke | 32 | 10,81 % | - | 30 | 10,14 % | - |
| FREIE WÄHLER | 10 | 3,38 % | - | 13 | 4,39 % | - |
| Die PARTEI | 2 | 0,68 % | - | - | - | - |
| Volt | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,68 % | - | - | - | - |
| BSW | 29 | 9,80 % | - | - | - | - |
| Einzelwahlvorschlag | - | - | - | 0 | 0,00 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 539 |
| Wählende insgesamt | 299 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 298 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 55,5 % |