Bundestagswahl
23. Februar 2025, 73 0452 452 - Prenzlau, Stadt
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 24 der 24 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 73,6 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 15.126 | - | - | 15.126 | - | - |
Wählende | 11.134 | 73,61 % | +8,26 | 11.134 | 73,61 % | +8,26 |
Ungültige Stimmen | 83 | 0,75 % | -0,56 | 138 | 1,24 % | -0,15 |
Gültige Stimmen | 11.051 | 99,25 % | +0,56 | 10.996 | 98,76 % | +0,15 |
SPD | 1.517 | 13,73 % | -19,39 | 2.192 | 19,93 % | -14,39 |
AfD | 4.439 | 40,17 % | +16,77 | 4.800 | 43,65 % | +19,13 |
CDU | 1.741 | 15,75 % | -0,21 | 1.827 | 16,62 % | -1,52 |
FDP | 300 | 2,71 % | -4,84 | 229 | 2,08 % | -3,15 |
GRÜNE/B 90 | 292 | 2,64 % | -1,39 | 229 | 2,08 % | -0,76 |
Die Linke | 1.093 | 9,89 % | +1,89 | 1.164 | 10,59 % | +3,02 |
FREIE WÄHLER | 159 | 1,44 % | -0,44 | 356 | 3,24 % | +1,41 |
Die PARTEI | 123 | 1,11 % | +0,15 | 199 | 1,81 % | +0,73 |
Volt | 37 | 0,33 % | +0,25 | - | - | - |
MLPD | 8 | 0,07 % | +0,02 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 10 | 0,09 % | +0,09 | - | - | - |
BSW | 1.332 | 12,05 % | +12,05 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 15.126 |
Wählende insgesamt | 11.134 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 8.018 |
Wählende mit Wahlschein | 3.116 |
Wahlbeteiligung | 73,6 % |