Bundestagswahl
23. Februar 2025, 73 0429 429 - Nordwestuckermark
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 9 der 9 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 83,7 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 3.474 | - | - | 3.474 | - | - |
Wählende | 2.909 | 83,74 % | +5,08 | 2.909 | 83,74 % | +5,08 |
Ungültige Stimmen | 22 | 0,76 % | -0,49 | 36 | 1,24 % | -0,08 |
Gültige Stimmen | 2.887 | 99,24 % | +0,49 | 2.873 | 98,76 % | +0,08 |
SPD | 341 | 11,81 % | -17,11 | 506 | 17,61 % | -9,68 |
AfD | 1.179 | 40,84 % | +17,71 | 1.261 | 43,89 % | +21,50 |
CDU | 481 | 16,66 % | -1,49 | 533 | 18,55 % | -1,46 |
FDP | 79 | 2,74 % | -4,76 | 61 | 2,12 % | -3,03 |
GRÜNE/B 90 | 121 | 4,19 % | -1,57 | 93 | 3,24 % | -1,12 |
Die Linke | 256 | 8,87 % | +0,80 | 284 | 9,89 % | +2,24 |
FREIE WÄHLER | 34 | 1,18 % | -1,38 | 92 | 3,20 % | +1,29 |
Die PARTEI | 14 | 0,48 % | -0,02 | 43 | 1,50 % | +0,81 |
Volt | 14 | 0,48 % | +0,27 | - | - | - |
MLPD | 1 | 0,03 % | +0,03 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 10 | 0,35 % | +0,35 | - | - | - |
BSW | 357 | 12,37 % | +12,37 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 3.474 |
Wählende insgesamt | 2.909 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 2.138 |
Wählende mit Wahlschein | 771 |
Wahlbeteiligung | 83,7 % |