Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9120 - BWBT 9120 Nordwestuckermark
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 766 | - | - | 766 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,39 % | -0,01 | 7 | 0,91 % | +0,38 |
| Gültige Stimmen | 763 | 99,61 % | +0,01 | 759 | 99,09 % | -0,38 |
| SPD | 133 | 17,43 % | -13,64 | 180 | 23,72 % | -4,59 |
| AfD | 175 | 22,94 % | +10,00 | 203 | 26,75 % | +15,13 |
| CDU | 146 | 19,13 % | +0,87 | 169 | 22,27 % | +1,04 |
| FDP | 20 | 2,62 % | -6,45 | 14 | 1,84 % | -4,70 |
| GRÜNE/B 90 | 56 | 7,34 % | -3,06 | 51 | 6,72 % | -0,62 |
| Die Linke | 82 | 10,75 % | +2,75 | 87 | 11,46 % | +3,59 |
| FREIE WÄHLER | 16 | 2,10 % | -0,44 | 39 | 5,14 % | +3,00 |
| Die PARTEI | 6 | 0,79 % | +0,52 | 16 | 2,11 % | +1,57 |
| Volt | 4 | 0,52 % | +0,12 | - | - | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,26 % | +0,26 | - | - | - |
| BSW | 123 | 16,12 % | +16,12 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 766 |
| Wählende mit Wahlschein | 766 |
| Wahlbeteiligung |