Bundestagswahl
23. Februar 2025, 73 0572 572 - Templin, Stadt
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 31 der 31 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 79,1 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 13.100 | - | - | 13.100 | - | - |
Wählende | 10.362 | 79,10 % | +9,06 | 10.362 | 79,10 % | +9,06 |
Ungültige Stimmen | 94 | 0,91 % | -0,33 | 130 | 1,25 % | -0,01 |
Gültige Stimmen | 10.268 | 99,09 % | +0,33 | 10.232 | 98,75 % | +0,01 |
SPD | 1.495 | 14,56 % | -19,43 | 2.163 | 21,14 % | -13,23 |
AfD | 3.429 | 33,40 % | +15,18 | 3.758 | 36,73 % | +17,92 |
CDU | 1.653 | 16,10 % | -0,54 | 1.881 | 18,38 % | +0,23 |
FDP | 247 | 2,41 % | -4,27 | 211 | 2,06 % | -3,62 |
GRÜNE/B 90 | 436 | 4,25 % | -2,12 | 339 | 3,31 % | -1,90 |
Die Linke | 1.131 | 11,01 % | +1,16 | 1.271 | 12,42 % | +2,43 |
FREIE WÄHLER | 115 | 1,12 % | -0,78 | 282 | 2,76 % | +0,44 |
Die PARTEI | 119 | 1,16 % | -0,10 | 327 | 3,20 % | +1,66 |
Volt | 32 | 0,31 % | +0,21 | - | - | - |
MLPD | 6 | 0,06 % | +0,06 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 21 | 0,20 % | +0,20 | - | - | - |
BSW | 1.584 | 15,43 % | +15,43 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 13.100 |
Wählende insgesamt | 10.362 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 7.783 |
Wählende mit Wahlschein | 2.579 |
Wahlbeteiligung | 79,1 % |