Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0009 - Prenzlau 9 Dominikanerkloster Kleinkunstsaal
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0009 - Prenzlau 9 Dominikanerkloster Kleinkunstsaal
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmenmore | Erststimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.243 | - | - | 1.243 | - | - |
Wählende | 583 | 46,90 % | - | 583 | 46,90 % | - |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,69 % | - | 9 | 1,54 % | - |
Gültige Stimmen | 579 | 99,31 % | - | 574 | 98,46 % | - |
SPD | 97 | 16,75 % | - | 122 | 21,25 % | - |
AfD | 249 | 43,01 % | - | 267 | 46,52 % | - |
CDU | 81 | 13,99 % | - | 81 | 14,11 % | - |
FDP | 12 | 2,07 % | - | 9 | 1,57 % | - |
GRÜNE/B 90 | 16 | 2,76 % | - | 9 | 1,57 % | - |
Die Linke | 57 | 9,84 % | - | 68 | 11,85 % | - |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,86 % | - | 14 | 2,44 % | - |
Die PARTEI | 2 | 0,35 % | - | 4 | 0,70 % | - |
Volt | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,17 % | - | - | - | - |
BSW | 59 | 10,19 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.243 |
Wählende insgesamt | 583 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 581 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wahlbeteiligung | 46,9 % |