Bundestagswahl
23. Februar 2025, 72 0477 477 - Zossen, Stadt
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 28 der 28 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 80,7 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 15.872 | - | - | 15.872 | - | - |
Wählende | 12.810 | 80,71 % | +8,27 | 12.810 | 80,71 % | +8,27 |
Ungültige Stimmen | 104 | 0,81 % | -0,81 | 121 | 0,94 % | -0,85 |
Gültige Stimmen | 12.706 | 99,19 % | +0,81 | 12.689 | 99,06 % | +0,85 |
SPD | 1.664 | 13,10 % | -14,40 | 1.938 | 15,27 % | -8,20 |
AfD | 4.599 | 36,20 % | +16,39 | 4.789 | 37,74 % | +18,27 |
CDU | 2.305 | 18,14 % | +2,41 | 2.878 | 22,68 % | +2,87 |
FDP | 371 | 2,92 % | -5,63 | 283 | 2,23 % | -4,12 |
GRÜNE/B 90 | 741 | 5,83 % | -1,68 | 624 | 4,92 % | -1,08 |
Die Linke | 1.161 | 9,14 % | +1,64 | 1.264 | 9,96 % | -1,23 |
FREIE WÄHLER | 203 | 1,60 % | -2,18 | 404 | 3,18 % | -1,33 |
Die PARTEI | 138 | 1,09 % | +0,08 | 252 | 1,99 % | +1,99 |
Volt | 124 | 0,98 % | +0,63 | 198 | 1,56 % | +1,56 |
MLPD | 12 | 0,09 % | +0,05 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 28 | 0,22 % | +0,22 | - | - | - |
BSW | 1.360 | 10,70 % | +10,70 | - | - | - |
Volksbegehren | - | - | - | 59 | 0,46 % | +0,46 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 15.872 |
Wählende insgesamt | 12.810 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 8.725 |
Wählende mit Wahlschein | 4.085 |
Wahlbeteiligung | 80,7 % |