Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0064 - Zossen Bürgerhaus Wünsdorf I
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0064 - Zossen Bürgerhaus Wünsdorf I
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.078 | - | - | 1.078 | - | - |
Wählende | 629 | 58,35 % | - | 629 | 58,35 % | - |
Ungültige Stimmen | 7 | 1,11 % | - | 6 | 0,95 % | - |
Gültige Stimmen | 622 | 98,89 % | - | 623 | 99,05 % | - |
SPD | 56 | 9,00 % | - | 72 | 11,56 % | - |
AfD | 347 | 55,79 % | - | 362 | 58,11 % | - |
CDU | 51 | 8,20 % | - | 72 | 11,56 % | - |
FDP | 11 | 1,77 % | - | 4 | 0,64 % | - |
GRÜNE/B 90 | 20 | 3,22 % | - | 15 | 2,41 % | - |
Die Linke | 54 | 8,68 % | - | 57 | 9,15 % | - |
FREIE WÄHLER | 9 | 1,45 % | - | 16 | 2,57 % | - |
Die PARTEI | 5 | 0,80 % | - | 13 | 2,09 % | - |
Volt | 6 | 0,96 % | - | 11 | 1,77 % | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BSW | 63 | 10,13 % | - | - | - | - |
Volksbegehren | - | - | - | 1 | 0,16 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.078 |
Wählende insgesamt | 629 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 621 |
Wählende mit Wahlschein | 8 |
Wahlbeteiligung | 58,3 % |