Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0065 - Zossen Forsthaus Zesch am See
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0065 - Zossen Forsthaus Zesch am See
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 344 | - | - | 344 | - | - |
Wählende | 218 | 63,37 % | - | 218 | 63,37 % | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | - | 0 | 0,00 % | - |
Gültige Stimmen | 218 | 100,00 % | - | 218 | 100,00 % | - |
SPD | 28 | 12,84 % | - | 33 | 15,14 % | - |
AfD | 94 | 43,12 % | - | 97 | 44,50 % | - |
CDU | 24 | 11,01 % | - | 35 | 16,06 % | - |
FDP | 9 | 4,13 % | - | 7 | 3,21 % | - |
GRÜNE/B 90 | 8 | 3,67 % | - | 9 | 4,13 % | - |
Die Linke | 21 | 9,63 % | - | 22 | 10,09 % | - |
FREIE WÄHLER | 5 | 2,29 % | - | 10 | 4,59 % | - |
Die PARTEI | 3 | 1,38 % | - | 4 | 1,83 % | - |
Volt | 0 | 0,00 % | - | 1 | 0,46 % | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BSW | 26 | 11,93 % | - | - | - | - |
Volksbegehren | - | - | - | 0 | 0,00 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 344 |
Wählende insgesamt | 218 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 217 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 63,4 % |