Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0012 - Zossen Kneipp-Kita "Bienennest" Schünow
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
place
0012 - Zossen Kneipp-Kita "Bienennest" Schünow
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmenmore | Erststimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 172 | - | - | 172 | - | - |
Wählende | 117 | 68,02 % | - | 117 | 68,02 % | - |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % | - | 0 | 0,00 % | - |
Gültige Stimmen | 117 | 100,00 % | - | 117 | 100,00 % | - |
SPD | 10 | 8,55 % | - | 17 | 14,53 % | - |
AfD | 59 | 50,43 % | - | 65 | 55,56 % | - |
CDU | 10 | 8,55 % | - | 13 | 11,11 % | - |
FDP | 6 | 5,13 % | - | 4 | 3,42 % | - |
GRÜNE/B 90 | 6 | 5,13 % | - | 4 | 3,42 % | - |
Die Linke | 9 | 7,69 % | - | 6 | 5,13 % | - |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | - | 2 | 1,71 % | - |
Die PARTEI | 3 | 2,56 % | - | 4 | 3,42 % | - |
Volt | 0 | 0,00 % | - | 0 | 0,00 % | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,85 % | - | - | - | - |
BSW | 13 | 11,11 % | - | - | - | - |
Volksbegehren | - | - | - | 2 | 1,71 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 172 |
Wählende insgesamt | 117 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 116 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 68,0 % |