Bundestagswahl
23. Februar 2025, 61 0219 219 - Heideblick
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 15 der 15 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 83,9 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 2.844 | - | - | 2.844 | - | - |
Wählende | 2.387 | 83,93 % | +4,56 | 2.387 | 83,93 % | +4,56 |
Ungültige Stimmen | 21 | 0,88 % | -1,20 | 31 | 1,30 % | -0,70 |
Gültige Stimmen | 2.366 | 99,12 % | +1,20 | 2.356 | 98,70 % | +0,70 |
SPD | 311 | 13,14 % | -17,17 | 365 | 15,49 % | -12,24 |
AfD | 965 | 40,79 % | +17,54 | 987 | 41,89 % | +19,54 |
CDU | 419 | 17,71 % | +0,75 | 572 | 24,28 % | +3,09 |
FDP | 62 | 2,62 % | -5,97 | 51 | 2,16 % | -6,28 |
GRÜNE/B 90 | 77 | 3,25 % | -1,95 | 71 | 3,01 % | -0,89 |
Die Linke | 182 | 7,69 % | +1,36 | 194 | 8,23 % | +1,87 |
FREIE WÄHLER | 32 | 1,35 % | -1,94 | 58 | 2,46 % | -2,65 |
Die PARTEI | 13 | 0,55 % | -0,58 | 22 | 0,93 % | +0,93 |
Volt | 15 | 0,63 % | +0,24 | 22 | 0,93 % | +0,93 |
MLPD | 2 | 0,08 % | -0,00 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 10 | 0,42 % | +0,42 | - | - | - |
BSW | 278 | 11,75 % | +11,75 | - | - | - |
Volksbegehren | - | - | - | 14 | 0,59 % | +0,59 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 2.844 |
Wählende insgesamt | 2.387 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 1.942 |
Wählende mit Wahlschein | 445 |
Wahlbeteiligung | 83,9 % |