Bundestagswahl
23. Februar 2025, 61 0217 217 - Heidesee
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 14 der 14 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 86,1 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 6.125 | - | - | 6.125 | - | - |
Wählende | 5.274 | 86,11 % | +3,77 | 5.274 | 86,11 % | +3,77 |
Ungültige Stimmen | 27 | 0,51 % | -0,57 | 50 | 0,95 % | -0,38 |
Gültige Stimmen | 5.247 | 99,49 % | +0,57 | 5.224 | 99,05 % | +0,38 |
SPD | 757 | 14,43 % | -12,76 | 913 | 17,48 % | -7,42 |
AfD | 1.865 | 35,54 % | +16,16 | 1.978 | 37,86 % | +19,55 |
CDU | 856 | 16,31 % | +1,71 | 1.060 | 20,29 % | +4,31 |
FDP | 156 | 2,97 % | -5,45 | 96 | 1,84 % | -4,32 |
GRÜNE/B 90 | 332 | 6,33 % | -2,06 | 252 | 4,82 % | -1,43 |
Die Linke | 507 | 9,66 % | +0,85 | 562 | 10,76 % | +1,30 |
FREIE WÄHLER | 105 | 2,00 % | -2,88 | 228 | 4,36 % | -4,16 |
Die PARTEI | 49 | 0,93 % | -0,18 | 76 | 1,45 % | +1,45 |
Volt | 26 | 0,50 % | +0,21 | 37 | 0,71 % | +0,71 |
MLPD | 3 | 0,06 % | +0,04 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 10 | 0,19 % | +0,19 | - | - | - |
BSW | 581 | 11,07 % | +11,07 | - | - | - |
Volksbegehren | - | - | - | 22 | 0,42 % | +0,42 |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 6.125 |
Wählende insgesamt | 5.274 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 3.920 |
Wählende mit Wahlschein | 1.354 |
Wahlbeteiligung | 86,1 % |