Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0012 - Waltersdorf
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 241 | - | - | 241 | - | - |
| Wählende | 148 | 61,41 % | - | 148 | 61,41 % | - |
| Ungültige Stimmen | 6 | 4,05 % | - | 6 | 4,05 % | - |
| Gültige Stimmen | 142 | 95,95 % | - | 142 | 95,95 % | - |
| SPD | 14 | 9,86 % | - | 16 | 11,27 % | - |
| AfD | 62 | 43,66 % | - | 61 | 42,96 % | - |
| CDU | 23 | 16,20 % | - | 33 | 23,24 % | - |
| FDP | 2 | 1,41 % | - | 4 | 2,82 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 3 | 2,11 % | - | 3 | 2,11 % | - |
| Die Linke | 17 | 11,97 % | - | 15 | 10,56 % | - |
| FREIE WÄHLER | 5 | 3,52 % | - | 7 | 4,93 % | - |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % | - | 2 | 1,41 % | - |
| Volt | 1 | 0,70 % | - | 0 | 0,00 % | - |
| MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 1,41 % | - | - | - | - |
| BSW | 13 | 9,15 % | - | - | - | - |
| Volksbegehren | - | - | - | 1 | 0,70 % | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 241 |
| Wählende insgesamt | 148 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 148 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 61,4 % |