Bundestagswahl
23. Februar 2025, 0001 - Beesdau
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 156 | - | - | 156 | - | - |
Wählende | 113 | 72,44 % | - | 113 | 72,44 % | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,88 % | - | 2 | 1,77 % | - |
Gültige Stimmen | 112 | 99,12 % | - | 111 | 98,23 % | - |
SPD | 10 | 8,93 % | - | 12 | 10,81 % | - |
AfD | 47 | 41,96 % | - | 53 | 47,75 % | - |
CDU | 17 | 15,18 % | - | 20 | 18,02 % | - |
FDP | 2 | 1,79 % | - | 3 | 2,70 % | - |
GRÜNE/B 90 | 1 | 0,89 % | - | 2 | 1,80 % | - |
Die Linke | 10 | 8,93 % | - | 12 | 10,81 % | - |
FREIE WÄHLER | 2 | 1,79 % | - | 4 | 3,60 % | - |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % | - | 2 | 1,80 % | - |
Volt | 0 | 0,00 % | - | 2 | 1,80 % | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | - | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,89 % | - | - | - | - |
BSW | 22 | 19,64 % | - | - | - | - |
Volksbegehren | - | - | - | 1 | 0,90 % | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 156 |
Wählende insgesamt | 113 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 113 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 72,4 % |