Bundestagswahl
23. Februar 2025, 73 53 06 - Amt Gramzow
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 26 der 26 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 84,4 %
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 5.531 | - | - | 5.531 | - | - |
Wählende | 4.668 | 84,40 % | +6,70 | 4.668 | 84,40 % | +6,70 |
Ungültige Stimmen | 46 | 0,99 % | -0,31 | 74 | 1,59 % | +0,20 |
Gültige Stimmen | 4.622 | 99,01 % | +0,31 | 4.594 | 98,41 % | -0,20 |
SPD | 519 | 11,23 % | -16,42 | 780 | 16,98 % | -11,34 |
AfD | 1.914 | 41,41 % | +17,07 | 2.058 | 44,80 % | +19,30 |
CDU | 782 | 16,92 % | -1,41 | 834 | 18,15 % | -2,88 |
FDP | 140 | 3,03 % | -4,53 | 117 | 2,55 % | -3,43 |
GRÜNE/B 90 | 189 | 4,09 % | -1,08 | 135 | 2,94 % | -1,20 |
Die Linke | 400 | 8,65 % | +1,01 | 463 | 10,08 % | +3,02 |
FREIE WÄHLER | 55 | 1,19 % | -2,00 | 143 | 3,11 % | +0,19 |
Die PARTEI | 32 | 0,69 % | -0,25 | 64 | 1,39 % | +0,27 |
Volt | 12 | 0,26 % | -0,04 | - | - | - |
MLPD | 3 | 0,06 % | -0,00 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 0,17 % | +0,17 | - | - | - |
BSW | 568 | 12,29 % | +12,29 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 5.531 |
Wählende insgesamt | 4.668 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 3.641 |
Wählende mit Wahlschein | 1.027 |
Wahlbeteiligung | 84,4 % |