Bundestagswahl
23. Februar 2025, 73 5306 645 - Zichow
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 3 der 3 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 71,9 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 430 | - | - | 430 | - | - |
Wählende | 309 | 71,86 % | +7,57 | 309 | 71,86 % | +7,57 |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,32 % | -0,69 | 3 | 0,97 % | -0,04 |
Gültige Stimmen | 308 | 99,68 % | +0,69 | 306 | 99,03 % | +0,04 |
SPD | 44 | 14,29 % | -16,33 | 58 | 18,95 % | -9,62 |
AfD | 140 | 45,45 % | +15,18 | 156 | 50,98 % | +19,35 |
CDU | 38 | 12,34 % | +1,45 | 35 | 11,44 % | -2,17 |
FDP | 5 | 1,62 % | -6,54 | 1 | 0,33 % | -6,14 |
GRÜNE/B 90 | 10 | 3,25 % | -0,15 | 7 | 2,29 % | -0,77 |
Die Linke | 26 | 8,44 % | -0,40 | 35 | 11,44 % | +3,27 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,65 % | -3,43 | 10 | 3,27 % | -2,17 |
Die PARTEI | 2 | 0,65 % | -0,03 | 4 | 1,31 % | -0,39 |
Volt | 0 | 0,00 % | -1,02 | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,32 % | +0,32 | - | - | - |
BSW | 40 | 12,99 % | +12,99 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 430 |
Wählende insgesamt | 309 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 309 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 71,9 % |