Bundestagswahl
23. Februar 2025, 73 5306 430 - Oberuckersee
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 5 der 5 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 61,1 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.377 | - | - | 1.377 | - | - |
Wählende | 842 | 61,15 % | +7,06 | 842 | 61,15 % | +7,06 |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,07 % | -0,25 | 15 | 1,78 % | +0,34 |
Gültige Stimmen | 833 | 98,93 % | +0,25 | 827 | 98,22 % | -0,34 |
SPD | 88 | 10,56 % | -19,00 | 122 | 14,75 % | -16,31 |
AfD | 361 | 43,34 % | +18,97 | 398 | 48,13 % | +21,59 |
CDU | 120 | 14,41 % | +0,56 | 135 | 16,32 % | +0,86 |
FDP | 17 | 2,04 % | -6,48 | 12 | 1,45 % | -6,68 |
GRÜNE/B 90 | 48 | 5,76 % | +0,57 | 42 | 5,08 % | +0,55 |
Die Linke | 77 | 9,24 % | +0,72 | 80 | 9,67 % | +3,67 |
FREIE WÄHLER | 8 | 0,96 % | -2,50 | 30 | 3,63 % | +0,56 |
Die PARTEI | 3 | 0,36 % | -1,10 | 8 | 0,97 % | +0,17 |
Volt | 2 | 0,24 % | +0,11 | - | - | - |
MLPD | 0 | 0,00 % | -0,13 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
BSW | 109 | 13,09 % | +13,09 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.377 |
Wählende insgesamt | 842 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 841 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wahlbeteiligung | 61,1 % |