Bundestagswahl
23. Februar 2025, 73 5306 458 - Randowtal
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 5 der 5 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 69,3 %
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 700 | - | - | 700 | - | - |
Wählende | 485 | 69,29 % | +9,83 | 485 | 69,29 % | +9,83 |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,24 % | -0,61 | 12 | 2,47 % | +0,86 |
Gültige Stimmen | 479 | 98,76 % | +0,61 | 473 | 97,53 % | -0,86 |
SPD | 40 | 8,35 % | -11,13 | 69 | 14,59 % | -9,30 |
AfD | 241 | 50,31 % | +17,21 | 254 | 53,70 % | +20,21 |
CDU | 70 | 14,61 % | -7,69 | 74 | 15,64 % | -5,43 |
FDP | 16 | 3,34 % | -5,11 | 10 | 2,11 % | -3,51 |
GRÜNE/B 90 | 10 | 2,09 % | -1,20 | 9 | 1,90 % | -1,14 |
Die Linke | 49 | 10,23 % | +4,13 | 42 | 8,88 % | +2,56 |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,63 % | -1,49 | 7 | 1,48 % | -0,86 |
Die PARTEI | 3 | 0,63 % | -0,08 | 8 | 1,69 % | +0,29 |
Volt | 2 | 0,42 % | +0,42 | - | - | - |
MLPD | 1 | 0,21 % | +0,21 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
BSW | 44 | 9,19 % | +9,19 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 700 |
Wählende insgesamt | 485 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 485 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 69,3 % |