Bundestagswahl
23. Februar 2025, 69 59 04 - Amt Brück
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 20 der 20 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 85,7 %
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 9.294 | - | - | 9.294 | - | - |
Wählende | 7.961 | 85,66 % | +5,64 | 7.961 | 85,66 % | +5,64 |
Ungültige Stimmen | 44 | 0,55 % | -0,57 | 68 | 0,85 % | -0,34 |
Gültige Stimmen | 7.917 | 99,45 % | +0,57 | 7.893 | 99,15 % | +0,34 |
SPD | 1.404 | 17,73 % | -14,65 | 2.140 | 27,11 % | -3,72 |
AfD | 2.313 | 29,22 % | +13,49 | 2.480 | 31,42 % | +15,91 |
CDU | 1.507 | 19,03 % | +3,96 | 1.550 | 19,64 % | +0,55 |
FDP | 266 | 3,36 % | -4,96 | 202 | 2,56 % | -4,07 |
GRÜNE/B 90 | 538 | 6,80 % | -1,58 | 344 | 4,36 % | -2,35 |
Die Linke | 727 | 9,18 % | +1,75 | 763 | 9,67 % | +1,72 |
FREIE WÄHLER | 146 | 1,84 % | -2,91 | 322 | 4,08 % | -3,06 |
Die PARTEI | 69 | 0,87 % | -0,10 | - | - | -1,52 |
Volt | 48 | 0,61 % | +0,28 | 92 | 1,17 % | +1,17 |
MLPD | 7 | 0,09 % | +0,00 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 23 | 0,29 % | +0,29 | - | - | - |
BSW | 869 | 10,98 % | +10,98 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 9.294 |
Wählende insgesamt | 7.961 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 5.350 |
Wählende mit Wahlschein | 2.611 |
Wahlbeteiligung | 85,7 % |