Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9043 - BWB 9043 Amt Brück
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
| Wählende | 1.301 | - | - | 1.301 | - | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,08 % | - | 7 | 0,54 % | - |
| Gültige Stimmen | 1.300 | 99,92 % | - | 1.294 | 99,46 % | - |
| SPD | 268 | 20,62 % | - | 387 | 29,91 % | - |
| AfD | 261 | 20,08 % | - | 294 | 22,72 % | - |
| CDU | 312 | 24,00 % | - | 321 | 24,81 % | - |
| FDP | 44 | 3,38 % | - | 33 | 2,55 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 76 | 5,85 % | - | 44 | 3,40 % | - |
| Die Linke | 108 | 8,31 % | - | 127 | 9,81 % | - |
| FREIE WÄHLER | 32 | 2,46 % | - | 74 | 5,72 % | - |
| Die PARTEI | 20 | 1,54 % | - | - | - | - |
| Volt | 12 | 0,92 % | - | 14 | 1,08 % | - |
| MLPD | 1 | 0,08 % | - | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 0,31 % | - | - | - | - |
| BSW | 162 | 12,46 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 1.301 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.301 |
| Wahlbeteiligung |