Bundestagswahl
23. Februar 2025, 69 5904 470 - Planebruch
Amtliches Endergebnis, 07.08.2025, 08:44:55
Ergebnis von 4 der 4 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Wahlbeteiligung: 72,9 %
Ergebnistabelle
| Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 856 | - | - | 856 | - | - |
| Wählende | 624 | 72,90 % | +4,65 | 624 | 72,90 % | +4,65 |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,28 % | -0,63 | 4 | 0,64 % | -1,44 |
| Gültige Stimmen | 616 | 98,72 % | +0,63 | 620 | 99,36 % | +1,44 |
| SPD | 105 | 17,05 % | -20,65 | 172 | 27,74 % | -3,46 |
| AfD | 228 | 37,01 % | +21,44 | 225 | 36,29 % | +21,75 |
| CDU | 118 | 19,16 % | +0,93 | 137 | 22,10 % | -4,68 |
| FDP | 23 | 3,73 % | -2,81 | 16 | 2,58 % | -2,74 |
| GRÜNE/B 90 | 25 | 4,06 % | -2,31 | 14 | 2,26 % | -3,24 |
| Die Linke | 34 | 5,52 % | +1,80 | 31 | 5,00 % | +0,04 |
| FREIE WÄHLER | 12 | 1,95 % | -2,65 | 21 | 3,39 % | -2,82 |
| Die PARTEI | 4 | 0,65 % | -0,06 | - | - | -1,06 |
| Volt | 3 | 0,49 % | +0,31 | 4 | 0,65 % | +0,65 |
| MLPD | 0 | 0,00 % | 0,00 | - | - | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,32 % | +0,32 | - | - | - |
| BSW | 62 | 10,06 % | +10,06 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 856 |
| Wählende insgesamt | 624 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 624 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 72,9 % |