Bundestagswahl
23. Februar 2025, 9041 - BWB 9041 Amt Brück
Amtliches Endergebnis, 14.03.2025, 13:36:06
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk, der in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt wurde)
Ergebnistabelle
Merkmal | Zweitstimmen | Erststimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 0 | - | - | 0 | - | - |
Wählende | 678 | - | - | 678 | - | - |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,15 % | -0,61 | 8 | 1,18 % | +0,29 |
Gültige Stimmen | 677 | 99,85 % | +0,61 | 670 | 98,82 % | -0,29 |
SPD | 115 | 16,99 % | -15,09 | 181 | 27,01 % | -2,89 |
AfD | 137 | 20,24 % | +9,11 | 159 | 23,73 % | +12,63 |
CDU | 160 | 23,63 % | +8,00 | 164 | 24,48 % | +4,27 |
FDP | 17 | 2,51 % | -6,96 | 9 | 1,34 % | -5,25 |
GRÜNE/B 90 | 57 | 8,42 % | -1,01 | 42 | 6,27 % | -1,17 |
Die Linke | 61 | 9,01 % | +0,73 | 61 | 9,10 % | +0,30 |
FREIE WÄHLER | 27 | 3,99 % | -1,62 | 45 | 6,72 % | -2,22 |
Die PARTEI | 6 | 0,89 % | -0,01 | - | - | -1,62 |
Volt | 1 | 0,15 % | -0,23 | 9 | 1,34 % | +1,34 |
MLPD | 1 | 0,15 % | +0,02 | - | - | - |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,30 % | +0,30 | - | - | - |
BSW | 93 | 13,74 % | +13,74 | - | - | - |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 678 |
Wählende mit Wahlschein | 678 |
Wahlbeteiligung |