Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung

9. Juni 2024, 65 0136 136 - Hennigsdorf, Stadt

Amtliches Endergebnis

Ergebnis von 30 der 30 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

Wahlbeteiligung: 60,7 %

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 65 0136 136 - Hennigsdorf, Stadt
Amtliches Endergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 21.985 -
Wählende 13.344 60,7 %
Ungültige Stimmzettel 275 2,1 %
Gültige Stimmen* 38.886 97,1 %
CDU 6.603 17,0 %
SPD 9.374 24,1 %
AfD 8.895 22,9 %
GRÜNE/B 90 2.703 7,0 %
DIE LINKE 2.641 6,8 %
FDP 1.564 4,0 %
DU-BfH 7.106 18,3 %

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Gewählte

Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 65 0136 136 - Hennigsdorf, Stadt
Amtliches Endergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Dr. Buchberger, Dietmar AfD 3.820
Schönrock, Oliver DU-BfH 1.955
Buchberger, Susanne AfD 1.378
Deligas, Patrick SPD 1.342
Wobst, Michael SPD 1.324
Scheeren, Werner CDU 1.319
von Lewinski, Lukas CDU 1.164
Nikolai, Ralf FDP 1.002
Degner, Ursel DIE LINKE 882
Galau, Ulrike AfD 880
Saalmann, Lutz DU-BfH 809
Freund, Christine SPD 776
Hohmann, Daniel AfD 773
Galau, Andreas AfD 767
Witt, Martin SPD 733
Klebauschke, Bastian CDU 696
Maschinski, Artemie SPD 659
Ritter-Pakebusch, Tammy Michelle AfD 641
Schürer, Sven CDU 640
Nelte, Stefan CDU 577
Scheeren, Beatrix CDU 551
Leber, Steffen SPD 549
Röthke-Habeck, Petra GRÜNE/B 90 538
Kulling, Markus DU-BfH 493
Buhlan, André DU-BfH 484
Degner, Maja DIE LINKE 459
Berndt, Gunnar DU-BfH 437
Bemm, Caroline DU-BfH 376
Rostock, Clemens GRÜNE/B 90 338
Mertke, Michael SPD 334
Garre, Hans-Peter AfD 330
Dziuba, Katharin SPD 324

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 65 0136 136 - Hennigsdorf, Stadt
Amtliches Endergebnis

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Scheeren, Werner 1 1.319 Ja
2 Klebauschke, Bastian 3 696 Ja
3 von Lewinski, Lukas 2 1.164 Ja
4 Scheeren, Beatrix 6 551 Ja
5 Nelte, Stefan 5 577 Ja
6 Linke, Stefan 11 237 Nachrückend
7 Uhmann, Johanna 8 356 Nachrückend
8 Wendland, Oliver 9 296 Nachrückend
9 Pohl, Heiko 10 250 Nachrückend
10 Vierkorn, René 7 517 Nachrückend
11 Schürer, Sven 4 640 Ja

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Deligas, Patrick 1 1.342 Ja
2 Freund, Christine 3 776 Ja
3 Wobst, Michael 2 1.324 Ja
4 Dziuba, Katharin 8 324 Ja
5 Kutzborski, Frank 23 124 Nachrückend
6 Zebrowski, Arletta 12 244 Nachrückend
7 Mertke, Michael 7 334 Ja
8 Grigoleit, Birk 14 214 Nachrückend
9 Leber, Steffen 6 549 Ja
10 Witt, Martin 4 733 Ja
11 Markov, Lieven 10 280 Nachrückend
12 Skala, Andreas 15 212 Nachrückend
13 Hoffmann, Udo 18 184 Nachrückend
14 Mendel, Daniel 17 194 Nachrückend
15 Winter, Paul 11 250 Nachrückend
16 Dr. Blode, Hartmut 22 145 Nachrückend
17 Politz, Harald 21 158 Nachrückend
18 Heller, Enrico 20 178 Nachrückend
19 Damm, Sören 25 62 Nachrückend
20 Maschinski, Artemie 5 659 Ja
21 Fischer, Uwe 19 182 Nachrückend
22 Hoffmann, Werner 26 44 Nachrückend
23 Kassanke, Ingo 16 202 Nachrückend
24 Rönnecke, Matthias 9 284 Nachrückend
25 Blacha, Martin 27 35 Nachrückend
26 Duchow, Thomas 13 227 Nachrückend
27 Lemme, Stephan 24 114 Nachrückend

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Buchberger, Dietmar 1 3.820 Ja
2 Galau, Ulrike 3 880 Ja
3 Buchberger, Susanne 2 1.378 Ja
4 Garre, Hans-Peter 7 330 Ja
5 Hohmann, Daniel 4 773 Ja
6 Martens, Michel 8 306 Nachrückend
7 Galau, Andreas 5 767 Ja
8 Ritter-Pakebusch, Tammy Michelle 6 641 Ja

GRÜNE/B 90

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Röthke-Habeck, Petra 1 538 Ja
2 Rostock, Clemens 2 338 Ja
3 Friedrich, Anja 4 244 Nachrückend
4 Hahn, Constantin 5 215 Nachrückend
5 Dumke, Gerlinde 7 117 Nachrückend
6 Mross, Alexander 11 60 Nachrückend
7 Henning, Angelina 3 315 Nachrückend
8 Mross, Caroline 6 131 Nachrückend
9 Bäcker, Nicole 8 104 Nachrückend
10 Gebert, Henri 23 15 Nachrückend
11 Hömberg, Hannah 9 95 Nachrückend
12 Rostock, Britta 10 80 Nachrückend
13 Ebert, Gabriele 16 43 Nachrückend
14 Dr. Reichhuber, Martin 21 30 Nachrückend
15 Schulz, Kerstin 22 30 Nachrückend
16 Dr. Brandt, Axel 17 41 Nachrückend
17 Pilgrim, Christine 13 55 Nachrückend
18 Habeck, Klaus 18 34 Nachrückend
19 Dr. Reichhuber, Anke 15 45 Nachrückend
20 Albert, Marcus 19 34 Nachrückend
21 Tetzner, Marina 20 34 Nachrückend
22 Schlund, Gabriela 14 46 Nachrückend
23 Jahn, Dilek 12 59 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Degner, Ursel 1 882 Ja
2 Anders, Daniel 5 209 Nachrückend
3 Henschke, Anja 4 248 Nachrückend
4 Klann, Olaf 6 180 Nachrückend
5 Degner, Maja 2 459 Ja
6 Piske, Heiko 7 134 Nachrückend
7 Goertz, Simone 3 323 Nachrückend
8 Teune, Jonas 8 110 Nachrückend
9 Hildebrandt, Jörg 9 96 Nachrückend

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Nikolai, Ralf 1 1.002 Ja
2 Bengsch, Benjamin 5 71 Nachrückend
3 Kohls, Martina 3 97 Nachrückend
4 Ott, Pascal 2 107 Nachrückend
5 Weith, Nils 6 71 Nachrückend
6 Deutschländer, Thomas 7 68 Nachrückend
7 Naujoks, Erik 4 77 Nachrückend
8 Rösel, Peter 9 27 Nachrückend
9 Stein, Horst-Peter 8 44 Nachrückend

DU-BfH

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schönrock, Oliver 1 1.955 Ja
2 Berndt, Gunnar 5 437 Ja
3 Winkel, Petra 7 354 Nachrückend
4 Kulling, Markus 3 493 Ja
5 Wolfgram, Anne 8 322 Nachrückend
6 Saalmann, Lutz 2 809 Ja
7 Kaps, Thomas 9 309 Nachrückend
8 Rath, Helmut 13 196 Nachrückend
9 Tilgner, Kai 11 197 Nachrückend
10 Rehberg, Oliver 10 294 Nachrückend
11 Buhlan, André 4 484 Ja
12 Jentke, Simone 17 90 Nachrückend
13 Beer, Roberto 20 47 Nachrückend
14 Kulling, Hans-Jürgen 14 152 Nachrückend
15 Rikermann, Katrin 18 88 Nachrückend
16 Haney, Mirko 15 97 Nachrückend
17 Schönrock, Mike 12 197 Nachrückend
18 Bemm, Caroline 6 376 Ja
19 Böttcher, Wolfgang 21 32 Nachrückend
20 Böttcher, Meike 19 59 Nachrückend
21 Hemprich, René 22 24 Nachrückend
22 Lehmann, Heike 16 94 Nachrückend

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 65 0136 136 - Hennigsdorf, Stadt
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 21.985
Wählende insgesamt 13.344
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 9.050
Wählende mit Wahlschein 4.294
Wahlbeteiligung 60,7 %