Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9030 - Briefwahl VIII WBez. 21 - 22
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9030 - Briefwahl VIII WBez. 21 - 22
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 461 | - |
Ungültige Stimmzettel | 6 | 1,3 % |
Gültige Stimmen* | 1.361 | 98,4 % |
CDU | 225 | 16,5 % |
SPD | 413 | 30,3 % |
AfD | 216 | 15,9 % |
GRÜNE/B 90 | 106 | 7,8 % |
DIE LINKE | 86 | 6,3 % |
FDP | 71 | 5,2 % |
DU-BfH | 244 | 17,9 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 461 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 461 |
Wahlbeteiligung |