Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung

9. Juni 2024, 65 0144 144 - Hohen Neuendorf, Stadt

Amtliches Endergebnis

Ergebnis von 26 der 26 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

Wahlbeteiligung: 72,3 %

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 65 0144 144 - Hohen Neuendorf, Stadt
Amtliches Endergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 22.442 -
Wählende 16.220 72,3 %
Ungültige Stimmzettel 180 1,1 %
Gültige Stimmen* 47.604 97,8 %
CDU 11.674 24,5 %
SPD 6.936 14,6 %
AfD 7.700 16,2 %
GRÜNE/B 90 6.718 14,1 %
DIE LINKE 2.886 6,1 %
FDP 1.986 4,2 %
Tierschutzpartei 1.583 3,3 %
Frieden, Vernunft und Gerechtigkeit 1.164 2,4 %
EB Gerlach 4.184 8,8 %
Stadtverein 2.773 5,8 %

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Gewählte

Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 65 0144 144 - Hohen Neuendorf, Stadt
Amtliches Endergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Gerlach, Michael EB Gerlach 4.184
Reichel, Franziska GRÜNE/B 90 2.737
Hübner, Florian CDU 2.462
Kay, Thomas AfD 2.279
Dr. Weiland, Raimund CDU 1.724
Hartung, Klaus-Dieter DIE LINKE 1.449
Tschaut, Horst AfD 1.400
Apelt, Sandra CDU 1.296
Heider, Michael CDU 1.240
Hamann, Kerstin Tierschutzpartei 1.017
Fussan, Sabine SPD 949
Alexy, Jan CDU 880
Dr. Guretzki, Hans-Joachim Stadtverein 850
van Ginneken, Jacqueline AfD 806
Mittelstädt, Holger SPD 700
Brunke, Cathrin CDU 660
Franck, Annett AfD 653
Fiedler, Steffen AfD 626
Wiezorek, Anne DIE LINKE 605
Paeper, Judith GRÜNE/B 90 594
Andrle, Josef SPD 552
Erhardt-Maciejewski, Christian FDP 549
Tönnies, Volker-Alexander SPD 493
Jirka, Oliver GRÜNE/B 90 489
Reichert, Michael CDU 483
Schmidt-Heidrich, Falko CDU 482
Lütgenau, Katrin SPD 469
Dr. Scholz, Sylvia Frieden, Vernunft und Gerechtigkeit 418
von Gizycki, Thomas GRÜNE/B 90 385
Nielebock, Claudia Stadtverein 303

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 65 0144 144 - Hohen Neuendorf, Stadt
Amtliches Endergebnis

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hübner, Florian 1 2.462 Ja
2 Brunke, Cathrin 6 660 Ja
3 Dr. Weiland, Raimund 2 1.724 Ja
4 Löster, Martina 10 438 Nachrückend
5 Heider, Michael 4 1.240 Ja
6 Dieck, Marcel 12 384 Nachrückend
7 Reichert, Michael 7 483 Ja
8 Mantyk-Hoffmann, Ingeborg 15 121 Nachrückend
9 Schulz, Mario 11 422 Nachrückend
10 Reichel, Stefan 9 455 Nachrückend
11 Sehrbrock, Ingrid 16 111 Nachrückend
12 Dr. Grußendorf, Frank 13 334 Nachrückend
13 Alexy, Jan 5 880 Ja
14 Apelt, Sandra 3 1.296 Ja
15 Schmidt-Heidrich, Falko 8 482 Ja
16 Kauka, Johannes 14 182 Nachrückend

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Fussan, Sabine 1 949 Ja
2 Costabel, Carlo 10 257 Nachrückend
3 Lütgenau, Katrin 5 469 Ja
4 Andrle, Josef 3 552 Ja
5 Wettern, Nina 11 202 Nachrückend
6 Tittelbach, Uwe 6 423 Nachrückend
7 Lindner, Jutta 9 314 Nachrückend
8 Dr. Christe-Zeyse, Hans-Joachim 16 126 Nachrückend
9 Riedel, Stefanie 12 202 Nachrückend
10 Tittmann, Jonah 13 200 Nachrückend
11 Segler, Romy 7 408 Nachrückend
12 Maak, Michael 20 91 Nachrückend
13 Weskamp, Yvonne 14 132 Nachrückend
14 Morisse, Dieter 18 107 Nachrückend
15 von Muldau, Marina 25 49 Nachrückend
16 Gruner, Sören 24 60 Nachrückend
17 Fäscher, Ariane 8 379 Nachrückend
18 Schulz, Matthias 15 132 Nachrückend
19 Morisse, Angela 29 43 Nachrückend
20 Wackermann, Thomas 21 91 Nachrückend
21 Sander, Petra 23 68 Nachrückend
22 Nimtz, André 27 47 Nachrückend
23 Fäscher, Frederike 19 102 Nachrückend
24 Henkelmann-Knütter, Andreas 28 47 Nachrückend
25 Renner, Lutz 22 84 Nachrückend
26 Beerbaum, Marco 30 39 Nachrückend
27 Klauß, André 26 49 Nachrückend
28 Mittelstädt, Holger 2 700 Ja
29 Tönnies, Volker-Alexander 4 493 Ja
30 Prof. Dr. Vetter, Mark 17 121 Nachrückend

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kay, Thomas 1 2.279 Ja
2 van Ginneken, Jacqueline 3 806 Ja
3 Tschaut, Horst 2 1.400 Ja
4 Franck, Annett 4 653 Ja
5 Stielow, Frank 6 511 Nachrückend
6 Galster, Marcus 8 346 Nachrückend
7 Göller, Alexander 7 420 Nachrückend
8 Fiebig, Rocco 10 169 Nachrückend
9 Fiedler, Steffen 5 626 Ja
10 Suchomski, Marco 11 156 Nachrückend
11 Sperlich, Andre 9 230 Nachrückend
12 Alekseev, Alexander 12 104 Nachrückend

GRÜNE/B 90

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Reichel, Franziska 1 2.737 Ja
2 Zarnekow, Sebastian 5 255 Nachrückend
3 Paeper, Judith 2 594 Ja
4 Jirka, Oliver 3 489 Ja
5 Dr. Jütte, Bettina 7 196 Nachrückend
6 Rahn, Marian 9 161 Nachrückend
7 Dr. Glumm, Jana 6 239 Nachrückend
8 Mink, Bastian 23 38 Nachrückend
9 Hagemann, Stefanie 15 90 Nachrückend
10 Hagen, Andreas 11 147 Nachrückend
11 Kamenz, Sophie 10 152 Nachrückend
12 von Gizycki, Thomas 4 385 Ja
13 Jensen, Birgit 27 29 Nachrückend
14 Butzinski-Stock, Klaus 19 57 Nachrückend
15 Buslei, Alexandra 26 32 Nachrückend
16 Hoffmann, Tristan 16 90 Nachrückend
17 Böhm, Lan 24 38 Nachrückend
18 Dr. Conraths, Franz Josef 18 59 Nachrückend
19 Mittelstädt, Ruth Ida 14 107 Nachrückend
20 Menzel, Olaf 25 35 Nachrückend
21 Pioch, Alexandra 17 65 Nachrückend
22 Gühne, Jan 30 21 Nachrückend
23 Lamprecht, Uta 8 181 Nachrückend
24 Pohlers, Theo 12 121 Nachrückend
25 Kresse, Maren 32 14 Nachrückend
26 Gühne, Elias 13 116 Nachrückend
27 Dr. Heckhausen, Dorothee 28 28 Nachrückend
28 Dr. Burghoff, Olaf 21 52 Nachrückend
29 Kühnlein, Peter 35 11 Nachrückend
30 Schildbach, Jörg 20 54 Nachrückend
31 Haermeyer, Patrick 33 14 Nachrückend
32 Makowski, Viktor 22 43 Nachrückend
33 Schröder, Glenn 36 9 Nachrückend
34 Sukowski, Uwe 31 16 Nachrückend
35 Korzonnek, Guido 34 14 Nachrückend
36 Zimmermann, Harald 37 7 Nachrückend
37 Korthals, Ullrich 29 22 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wiezorek, Anne 2 605 Ja
2 Hick, Manfred 6 142 Nachrückend
3 Krüger, Oriana 3 210 Nachrückend
4 Krüger, Björn Hendrik 5 163 Nachrückend
5 Kullack, Sebastian 4 167 Nachrückend
6 Hartung, Klaus-Dieter 1 1.449 Ja
7 Lühmann, Thomas-David 7 75 Nachrückend
8 Koster, Marco 8 75 Nachrückend

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Erhardt-Maciejewski, Christian 1 549 Ja
2 Münch, Mathias 2 372 Nachrückend
3 Werdermann, Nico 4 210 Nachrückend
4 Brücher, Claudia 5 169 Nachrückend
5 Dazert, Monika 7 102 Nachrückend
6 Lehmann, Nils 6 105 Nachrückend
7 Börger, Raphael 10 26 Nachrückend
8 Münchow, Uwe 3 291 Nachrückend
9 Liebmann, Johan 8 81 Nachrückend
10 Preuß, Lukas 9 81 Nachrückend

Tierschutzpartei

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hamann, Kerstin 1 1.017 Ja
2 Dönninghaus, Julia 2 566 Nachrückend

Frieden, Vernunft und Gerechtigkeit

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Scholz, Sylvia 1 418 Ja
2 Lüdtke, Lukas 2 379 Nachrückend
3 Hönicke, Jenny 3 203 Nachrückend
4 Schreiber, Thomas 4 164 Nachrückend

EB Gerlach

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Gerlach, Michael 1 4.184 Ja

Stadtverein

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Guretzki, Hans-Joachim 1 850 Ja
2 Güther, Harald 4 209 Nachrückend
3 Pauli, Benjamin 6 182 Nachrückend
4 Zimmermann, Marco 3 246 Nachrückend
5 Salz, Annegret 5 189 Nachrückend
6 Bartke, Detlef 11 90 Nachrückend
7 Gerike, Rose 15 32 Nachrückend
8 Oetting, Rico 8 128 Nachrückend
9 Dillschneider, Eugen 14 67 Nachrückend
10 Guretzki, Susanne 9 101 Nachrückend
11 Pauli, Stefanie 10 97 Nachrückend
12 Hübscher, Andreas 12 76 Nachrückend
13 Erbut, Carolin 7 135 Nachrückend
14 Nielebock, Claudia 2 303 Ja
15 Wolf, Bärbel 13 68 Nachrückend

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 65 0144 144 - Hohen Neuendorf, Stadt
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 22.442
Wählende insgesamt 16.220
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 10.156
Wählende mit Wahlschein 6.064
Wahlbeteiligung 72,3 %