Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9026 - Briefwahl WBez. 17-22
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 1.588 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 9 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen* | 4.737 | 99,4 % |
| CDU | 1.167 | 24,6 % |
| SPD | 777 | 16,4 % |
| AfD | 413 | 8,7 % |
| GRÜNE/B 90 | 801 | 16,9 % |
| DIE LINKE | 368 | 7,8 % |
| FDP | 209 | 4,4 % |
| Tierschutzpartei | 154 | 3,3 % |
| Frieden, Vernunft und Gerechtigkeit | 138 | 2,9 % |
| EB Gerlach | 476 | 10,0 % |
| Stadtverein | 234 | 4,9 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 1.588 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.588 |
| Wahlbeteiligung |