Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9026 - Briefwahl IV WBez. 10 - 12
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - | 
| Wählende | 551 | - | 
| Ungültige Stimmzettel | 4 | 0,7 % | 
| Gültige Stimmen* | 1.640 | 99,2 % | 
| CDU | 289 | 17,6 % | 
| SPD | 451 | 27,5 % | 
| AfD | 192 | 11,7 % | 
| GRÜNE/B 90 | 167 | 10,2 % | 
| DIE LINKE | 161 | 9,8 % | 
| FDP | 72 | 4,4 % | 
| DU-BfH | 308 | 18,8 % | 
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 | 
| Wählende insgesamt | 551 | 
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 | 
| Wählende mit Wahlschein | 551 | 
| Wahlbeteiligung |