Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9102 - Nauen Briefwahl WBez. 08-14 (Museum)
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9102 - Nauen Briefwahl WBez. 08-14 (Museum)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 391 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen* | 1.164 | 99,2 % |
| CDU | 218 | 18,7 % |
| AfD | 151 | 13,0 % |
| FDP | 13 | 1,1 % |
| Bauern | 68 | 5,8 % |
| LWN | 88 | 7,6 % |
| BÜRGERFREUNDLICHKEIT | 16 | 1,4 % |
| NWB | 7 | 0,6 % |
| UWN | 14 | 1,2 % |
| WIR FÜR NAUEN | 589 | 50,6 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 391 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 391 |
| Wahlbeteiligung |