Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9101 - Nauen Briefwahl WBez. 01-07 (Bürgerbüro)
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9101 - Nauen Briefwahl WBez. 01-07 (Bürgerbüro)
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 633 | - |
Ungültige Stimmzettel | 4 | 0,6 % |
Gültige Stimmen* | 1.884 | 99,2 % |
CDU | 274 | 14,5 % |
AfD | 311 | 16,5 % |
FDP | 31 | 1,6 % |
Bauern | 83 | 4,4 % |
LWN | 200 | 10,6 % |
BÜRGERFREUNDLICHKEIT | 39 | 2,1 % |
NWB | 15 | 0,8 % |
UWN | 55 | 2,9 % |
WIR FÜR NAUEN | 876 | 46,5 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 633 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 633 |
Wahlbeteiligung |