Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9103 - Nauen Briefwahl WBez. 15-25 (Rathaus)
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9103 - Nauen Briefwahl WBez. 15-25 (Rathaus)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 129 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen* | 386 | 99,7 % |
| CDU | 87 | 22,5 % |
| AfD | 41 | 10,6 % |
| FDP | 10 | 2,6 % |
| Bauern | 19 | 4,9 % |
| LWN | 47 | 12,2 % |
| BÜRGERFREUNDLICHKEIT | 5 | 1,3 % |
| NWB | 0 | 0,0 % |
| UWN | 11 | 2,8 % |
| WIR FÜR NAUEN | 166 | 43,0 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 129 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 129 |
| Wahlbeteiligung |