Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9073 - Historisches Rathaus Raum 2.16
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9073 - Historisches Rathaus Raum 2.16
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 440 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 5 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen* | 1.300 | 98,5 % |
| CDU | 173 | 13,3 % |
| DIE LINKE | 195 | 15,0 % |
| AfD | 146 | 11,2 % |
| SPD | 122 | 9,4 % |
| BVB / FREIE WÄHLER Bernau | 338 | 26,0 % |
| GRÜNE/B 90 | 76 | 5,8 % |
| FDP | 13 | 1,0 % |
| Die PARTEI | 22 | 1,7 % |
| Bündnis für Bernau e.V. | 190 | 14,6 % |
| EB Neue | 25 | 1,9 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 440 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 440 |
| Wahlbeteiligung |