Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9074 - Historisches Rathaus Raum 3.04
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9074 - Historisches Rathaus Raum 3.04
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 416 | - |
Ungültige Stimmzettel | 6 | 1,4 % |
Gültige Stimmen* | 1.227 | 98,3 % |
CDU | 146 | 11,9 % |
DIE LINKE | 223 | 18,2 % |
AfD | 145 | 11,8 % |
SPD | 142 | 11,6 % |
BVB / FREIE WÄHLER Bernau | 291 | 23,7 % |
GRÜNE/B 90 | 140 | 11,4 % |
FDP | 2 | 0,2 % |
Die PARTEI | 54 | 4,4 % |
Bündnis für Bernau e.V. | 63 | 5,1 % |
EB Neue | 21 | 1,7 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 416 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 416 |
Wahlbeteiligung |