Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9072 - Historisches Rathaus Raum 2.22
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9072 - Historisches Rathaus Raum 2.22
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 326 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 9 | 2,8 % |
| Gültige Stimmen* | 948 | 96,9 % |
| CDU | 121 | 12,8 % |
| DIE LINKE | 180 | 19,0 % |
| AfD | 134 | 14,1 % |
| SPD | 69 | 7,3 % |
| BVB / FREIE WÄHLER Bernau | 230 | 24,3 % |
| GRÜNE/B 90 | 90 | 9,5 % |
| FDP | 2 | 0,2 % |
| Die PARTEI | 31 | 3,3 % |
| Bündnis für Bernau e.V. | 76 | 8,0 % |
| EB Neue | 15 | 1,6 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 326 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 326 |
| Wahlbeteiligung |