Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9071 - Historisches Rathaus Trauzimmer
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9071 - Historisches Rathaus Trauzimmer
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 453 | - |
Ungültige Stimmzettel | 22 | 4,9 % |
Gültige Stimmen* | 1.282 | 94,3 % |
CDU | 147 | 11,5 % |
DIE LINKE | 305 | 23,8 % |
AfD | 145 | 11,3 % |
SPD | 212 | 16,5 % |
BVB / FREIE WÄHLER Bernau | 264 | 20,6 % |
GRÜNE/B 90 | 60 | 4,7 % |
FDP | 6 | 0,5 % |
Die PARTEI | 29 | 2,3 % |
Bündnis für Bernau e.V. | 94 | 7,3 % |
EB Neue | 20 | 1,6 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 453 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 453 |
Wahlbeteiligung |