Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9070 - Historisches Rathaus Ratssaal
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9070 - Historisches Rathaus Ratssaal
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 469 | - |
Ungültige Stimmzettel | 4 | 0,9 % |
Gültige Stimmen* | 1.340 | 95,2 % |
CDU | 200 | 14,9 % |
DIE LINKE | 233 | 17,4 % |
AfD | 116 | 8,7 % |
SPD | 172 | 12,8 % |
BVB / FREIE WÄHLER Bernau | 380 | 28,4 % |
GRÜNE/B 90 | 66 | 4,9 % |
FDP | 10 | 0,7 % |
Die PARTEI | 23 | 1,7 % |
Bündnis für Bernau e.V. | 136 | 10,1 % |
EB Neue | 4 | 0,3 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 469 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 469 |
Wahlbeteiligung |