Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9069 - Historisches Rathaus Ratssaal
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9069 - Historisches Rathaus Ratssaal
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 546 | - |
Ungültige Stimmzettel | 8 | 1,5 % |
Gültige Stimmen* | 1.529 | 93,3 % |
CDU | 185 | 12,1 % |
DIE LINKE | 240 | 15,7 % |
AfD | 220 | 14,4 % |
SPD | 143 | 9,4 % |
BVB / FREIE WÄHLER Bernau | 438 | 28,6 % |
GRÜNE/B 90 | 108 | 7,1 % |
FDP | 16 | 1,0 % |
Die PARTEI | 29 | 1,9 % |
Bündnis für Bernau e.V. | 141 | 9,2 % |
EB Neue | 9 | 0,6 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 546 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 546 |
Wahlbeteiligung |