Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9068 - Historisches Rathaus Raum 1.24
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9068 - Historisches Rathaus Raum 1.24
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 535 | - |
Ungültige Stimmzettel | 7 | 1,3 % |
Gültige Stimmen* | 1.582 | 98,6 % |
CDU | 216 | 13,7 % |
DIE LINKE | 296 | 18,7 % |
AfD | 177 | 11,2 % |
SPD | 149 | 9,4 % |
BVB / FREIE WÄHLER Bernau | 441 | 27,9 % |
GRÜNE/B 90 | 98 | 6,2 % |
FDP | 13 | 0,8 % |
Die PARTEI | 36 | 2,3 % |
Bündnis für Bernau e.V. | 133 | 8,4 % |
EB Neue | 23 | 1,5 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 535 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 535 |
Wahlbeteiligung |