Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9067 - Neues Rathaus Raum 3.26
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 580 | - |
Ungültige Stimmzettel | 3 | 0,5 % |
Gültige Stimmen* | 1.712 | 98,4 % |
CDU | 212 | 12,4 % |
DIE LINKE | 312 | 18,2 % |
AfD | 164 | 9,6 % |
SPD | 146 | 8,5 % |
BVB / FREIE WÄHLER Bernau | 477 | 27,9 % |
GRÜNE/B 90 | 175 | 10,2 % |
FDP | 30 | 1,8 % |
Die PARTEI | 40 | 2,3 % |
Bündnis für Bernau e.V. | 138 | 8,1 % |
EB Neue | 18 | 1,1 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 580 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 580 |
Wahlbeteiligung |