Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9065 - Neues Rathaus Raum 3.05
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 443 | - |
Ungültige Stimmzettel | 5 | 1,1 % |
Gültige Stimmen* | 1.311 | 98,6 % |
CDU | 194 | 14,8 % |
DIE LINKE | 234 | 17,8 % |
AfD | 153 | 11,7 % |
SPD | 151 | 11,5 % |
BVB / FREIE WÄHLER Bernau | 327 | 24,9 % |
GRÜNE/B 90 | 113 | 8,6 % |
FDP | 20 | 1,5 % |
Die PARTEI | 19 | 1,4 % |
Bündnis für Bernau e.V. | 94 | 7,2 % |
EB Link | 6 | 0,5 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 443 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 443 |
Wahlbeteiligung |