Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9064 - Neues Rathaus 3. OG Kommunikationszone
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9064 - Neues Rathaus 3. OG Kommunikationszone
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 814 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen* | 2.423 | 99,2 % |
| CDU | 583 | 24,1 % |
| DIE LINKE | 381 | 15,7 % |
| AfD | 308 | 12,7 % |
| SPD | 286 | 11,8 % |
| BVB / FREIE WÄHLER Bernau | 470 | 19,4 % |
| GRÜNE/B 90 | 196 | 8,1 % |
| FDP | 27 | 1,1 % |
| Die PARTEI | 57 | 2,4 % |
| Bündnis für Bernau e.V. | 80 | 3,3 % |
| EB Link | 35 | 1,4 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 814 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 814 |
| Wahlbeteiligung |