Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9066 - Neues Rathaus Raum 3.10
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 304 | - |
Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,7 % |
Gültige Stimmen* | 906 | 99,3 % |
CDU | 217 | 24,0 % |
DIE LINKE | 157 | 17,3 % |
AfD | 80 | 8,8 % |
SPD | 113 | 12,5 % |
BVB / FREIE WÄHLER Bernau | 123 | 13,6 % |
GRÜNE/B 90 | 117 | 12,9 % |
FDP | 8 | 0,9 % |
Die PARTEI | 21 | 2,3 % |
Bündnis für Bernau e.V. | 58 | 6,4 % |
EB Link | 12 | 1,3 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 304 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 304 |
Wahlbeteiligung |