Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9061 - Neues Rathaus Raum 1.14
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 686 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 13 | 1,9 % |
| Gültige Stimmen* | 1.996 | 97,0 % |
| CDU | 519 | 26,0 % |
| DIE LINKE | 330 | 16,5 % |
| AfD | 195 | 9,8 % |
| SPD | 219 | 11,0 % |
| BVB / FREIE WÄHLER Bernau | 426 | 21,3 % |
| GRÜNE/B 90 | 141 | 7,1 % |
| FDP | 16 | 0,8 % |
| Die PARTEI | 24 | 1,2 % |
| Bündnis für Bernau e.V. | 65 | 3,3 % |
| EB Link | 61 | 3,1 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 686 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 686 |
| Wahlbeteiligung |