Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9060 - Neues Rathaus Raum 1.04
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 601 | - |
Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen* | 1.799 | 99,8 % |
CDU | 299 | 16,6 % |
DIE LINKE | 270 | 15,0 % |
AfD | 222 | 12,3 % |
SPD | 126 | 7,0 % |
BVB / FREIE WÄHLER Bernau | 261 | 14,5 % |
GRÜNE/B 90 | 135 | 7,5 % |
FDP | 10 | 0,6 % |
Die PARTEI | 27 | 1,5 % |
Bündnis für Bernau e.V. | 437 | 24,3 % |
EB Link | 12 | 0,7 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 601 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 601 |
Wahlbeteiligung |