Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9062 - Neues Rathaus Raum 2.10
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 467 | - |
Ungültige Stimmzettel | 10 | 2,1 % |
Gültige Stimmen* | 1.360 | 97,1 % |
CDU | 200 | 14,7 % |
DIE LINKE | 283 | 20,8 % |
AfD | 152 | 11,2 % |
SPD | 155 | 11,4 % |
BVB / FREIE WÄHLER Bernau | 322 | 23,7 % |
GRÜNE/B 90 | 101 | 7,4 % |
FDP | 23 | 1,7 % |
Die PARTEI | 51 | 3,8 % |
Bündnis für Bernau e.V. | 60 | 4,4 % |
EB Link | 13 | 1,0 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 467 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 467 |
Wahlbeteiligung |