AfD
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Hanko, Michael | 1 | 10.910 | Ja |
2 | Henschel, Frank | 3 | 1.407 | Ja |
3 | Jurk, Volkmar | 4 | 765 | Ja |
4 | Meier, Ulrike | 2 | 2.052 | Ja |
9. Juni 2024, 7103 - Wahlkreis 7103
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 35 der 35 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 67,7 %
Gewählte/-r | Partei | Stimmen |
---|---|---|
Hanko, Michael | AfD | 10.910 |
Nakoinz, René | CDU | 2.205 |
Meier, Ulrike | AfD | 2.052 |
Franke, Elke | DIE LINKE | 1.996 |
Reininger, Peter | CDU | 1.846 |
Freese, Ulrich | SPD | 1.659 |
Henschel, Frank | AfD | 1.407 |
Jurk, Volkmar | AfD | 765 |
Brünsch, Eberhard | UWG-SPN | 723 |
Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 7103 - Wahlkreis 7103
Amtliches Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Hanko, Michael | 1 | 10.910 | Ja |
2 | Henschel, Frank | 3 | 1.407 | Ja |
3 | Jurk, Volkmar | 4 | 765 | Ja |
4 | Meier, Ulrike | 2 | 2.052 | Ja |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Reininger, Peter | 2 | 1.846 | Ja |
2 | Nakoinz, René | 1 | 2.205 | Ja |
3 | Langer, Silke | 5 | 722 | Nachrückend |
4 | Schulze, Andreas | 6 | 656 | Nachrückend |
5 | Nowka, Kerstin | 4 | 965 | Nachrückend |
6 | Noack, Dirk | 3 | 1.054 | Nachrückend |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Freese, Ulrich | 1 | 1.659 | Ja |
2 | Zeuner, Annett | 4 | 540 | Nachrückend |
3 | Wolf, Peter | 2 | 815 | Nachrückend |
4 | Luck, Roswitha | 8 | 81 | Nachrückend |
5 | Luck, Rainer | 9 | 56 | Nachrückend |
6 | Wolf, Kerstin | 7 | 159 | Nachrückend |
7 | Kordian, Hardy | 5 | 357 | Nachrückend |
8 | Süßmilch, Dirk | 3 | 644 | Nachrückend |
9 | Hugler, Ralf | 10 | 52 | Nachrückend |
10 | Kunitz, Lars | 6 | 183 | Nachrückend |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Franke, Elke | 1 | 1.996 | Ja |
2 | Degen, Jan | 4 | 258 | Nachrückend |
3 | Drews, Doritha | 3 | 309 | Nachrückend |
4 | Panoscha, Ronny | 2 | 325 | Nachrückend |
5 | Kaufhold, Birgit | 5 | 220 | Nachrückend |
6 | Ehrentreich, Peter | 6 | 214 | Nachrückend |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Brünsch, Eberhard | 1 | 723 | Ja |
2 | Winkler, Jens-Uwe | 2 | 703 | Nachrückend |
3 | Kucher, Sabine | 3 | 406 | Nachrückend |
4 | Schötz, Lothar Joachim | 9 | 102 | Nachrückend |
5 | Krautz, Thomas | 4 | 311 | Nachrückend |
6 | Stelzig, Henry | 10 | 49 | Nachrückend |
7 | Winkler, Jonas | 7 | 166 | Nachrückend |
8 | Schimmack, Carmen | 8 | 152 | Nachrückend |
9 | Spiewok, Marie | 6 | 210 | Nachrückend |
10 | Schwarz, Holger | 5 | 264 | Nachrückend |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Holtsch, Meike | 1 | 424 | Nachrückend |
2 | Kellner, Robert | 2 | 190 | Nachrückend |
3 | Staar, Nils | 3 | 97 | Nachrückend |
4 | Holtsch, Uwe | 4 | 43 | Nachrückend |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Engelmann, Cordula | 2 | 232 | Nachrückend |
2 | Riemer, Frank | 1 | 242 | Nachrückend |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Prof. Dr. Groß, Steffen | 1 | 848 | Nachrückend |
2 | Blaschke, Maria | 2 | 346 | Nachrückend |
3 | Schulz, Gebhard | 3 | 176 | Nachrückend |
Merkmal | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 18.433 | - | - |
Wählende | 12.487 | 67,7 % | +8,9 |
Ungültige Stimmzettel | 283 | 2,3 % | +0,0 |
Gültige Stimmen* | 36.134 | 96,5 % | +0,3 |
AfD | 15.134 | 41,9 % | +13,1 |
CDU | 7.448 | 20,6 % | -3,5 |
SPD | 4.546 | 12,6 % | -1,6 |
DIE LINKE | 3.322 | 9,2 % | -4,9 |
UWG-SPN | 3.086 | 8,5 % | +0,4 |
FDP | 754 | 2,1 % | -0,7 |
GRÜNE/B 90 | 474 | 1,3 % | -2,2 |
BVB / FREIE WÄHLER | 1.370 | 3,8 % | +2,5 |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlberechtigte insgesamt | 18.433 |
Wählende insgesamt | 12.487 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 9.524 |
Wählende mit Wahlschein | 2.963 |
Wahlbeteiligung | 67,7 % |