AfD
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Horn, Konstantin | 1 | 5.028 | Ja |
2 | Herzberg, Günter | 2 | 2.122 | Ja |
3 | Beyer, Christine | 4 | 1.251 | Nachrückend |
4 | Koska, Daniel | 5 | 624 | Nachrückend |
5 | Bochmann, Ingo | 3 | 1.263 | Ja |
9. Juni 2024, 7102 - Wahlkreis 7102
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 29 der 29 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 60,4 %
Gewählte/-r | Partei | Stimmen |
---|---|---|
Horn, Konstantin | AfD | 5.028 |
Herzberg, Günter | AfD | 2.122 |
Bayer, Helge | CDU | 1.683 |
Wesemann, Philipp | SPD | 1.340 |
Dreßler, Doris | DIE LINKE | 1.311 |
Bochmann, Ingo | AfD | 1.263 |
Dr. Schüler, Torsten | FDP | 1.006 |
Paeschke, Ingo | BVB / FREIE WÄHLER | 799 |
Kreistagswahlen/Wahlen der Stadtverordnetenversammlungen der kreisfreien Städte, 7102 - Wahlkreis 7102
Amtliches Endergebnis
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Horn, Konstantin | 1 | 5.028 | Ja |
2 | Herzberg, Günter | 2 | 2.122 | Ja |
3 | Beyer, Christine | 4 | 1.251 | Nachrückend |
4 | Koska, Daniel | 5 | 624 | Nachrückend |
5 | Bochmann, Ingo | 3 | 1.263 | Ja |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Bayer, Helge | 1 | 1.683 | Ja |
2 | Krautz, Marcel | 2 | 919 | Nachrückend |
3 | Tscharn, Judith | 3 | 601 | Nachrückend |
4 | Przychodzki, Frank | 4 | 548 | Nachrückend |
5 | Mewes, Manuela | 5 | 224 | Nachrückend |
6 | Richel, Nele Maria | 6 | 135 | Nachrückend |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Kostrewa, Hermann | 2 | 1.085 | Nachrückend |
2 | Landow, Andreas | 3 | 673 | Nachrückend |
3 | Jelsch, Mila | 6 | 284 | Nachrückend |
4 | Mehling, Tom | 8 | 121 | Nachrückend |
5 | Menzel, Christoph | 4 | 504 | Nachrückend |
6 | Wesemann, Philipp | 1 | 1.340 | Ja |
7 | Calvet, Paul | 7 | 183 | Nachrückend |
8 | Heiber, Frank | 5 | 375 | Nachrückend |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Bischoff, Heinz-Peter | 2 | 493 | Nachrückend |
2 | Dreßler, Doris | 1 | 1.311 | Ja |
3 | Krüger, Anja | 3 | 298 | Nachrückend |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Rose, Robert | 1 | 317 | Nachrückend |
2 | Wendler, Paul | 2 | 116 | Nachrückend |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Staudacher, Jeff | 2 | 526 | Nachrückend |
2 | Dr. Schüler, Torsten | 1 | 1.006 | Ja |
3 | Kolm, Frank | 3 | 178 | Nachrückend |
4 | Jentsch, James | 4 | 155 | Nachrückend |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Schinowsky, Heide | 1 | 499 | Nachrückend |
Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|---|
1 | Paeschke, Ingo | 1 | 799 | Ja |
2 | Grund, Kai | 3 | 580 | Nachrückend |
3 | Beier, Matthias | 2 | 662 | Nachrückend |
4 | Beyer, Bernd | 4 | 159 | Nachrückend |
Merkmal | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 14.960 | - | - |
Wählende | 9.042 | 60,4 % | +6,8 |
Ungültige Stimmzettel | 224 | 2,5 % | +0,2 |
Gültige Stimmen* | 26.062 | 96,1 % | +0,1 |
AfD | 10.288 | 39,5 % | +9,8 |
CDU | 4.110 | 15,8 % | +1,3 |
SPD | 4.565 | 17,5 % | +0,5 |
DIE LINKE | 2.102 | 8,1 % | -8,4 |
UWG-SPN | 433 | 1,7 % | +1,7 |
FDP | 1.865 | 7,2 % | -2,0 |
GRÜNE/B 90 | 499 | 1,9 % | -2,6 |
BVB / FREIE WÄHLER | 2.200 | 8,4 % | +6,8 |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlberechtigte insgesamt | 14.960 |
Wählende insgesamt | 9.042 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 6.570 |
Wählende mit Wahlschein | 2.472 |
Wahlbeteiligung | 60,4 % |